Kabel Querschnitt Rechner
Mindestquerschnitt nach Spannungsfall · Strombelastbarkeit nach VDE 0298-4 · Kupfer & Aluminium
System
Last
A
kW
Leitung
m
%
Mindestquerschnitt
—
mm² (errechnet)
Normquerschnitt
—
mm² (VDE 0298)
Spannungsfall
—
% (bei Normquerschnitt)
Strombelastbarkeit (VDE 0298-4)
Berechnung (Normquerschnitt)
| Nennspannung U | — |
| Betriebsstrom I | — |
| Leiterlänge L | — |
| Leitfähigkeit κ | — |
| Systemfaktor | — |
| Errechneter Mindestquerschnitt | — |
| Gewählter Normquerschnitt | — |
| Widerstand R (Hin + Rück) | — |
| Spannungsfall ΔU (absolut) | — |
| Spannungsfall ΔU (%) | — |
| Max. Strombelastbarkeit Imax | — |
| Leiterauslastung | — |
Normquerschnitte — Übersicht