Frequenzumrichter Rechner
Hz → U/min · Synchron- & Nenndrehzahl · Schlupf · Rampenzeit · U/f-Kennlinie
Motor-Parameter
Hz
min⁻¹
Schlupf wird daraus berechnet
V
FU-Ausgangsfrequenz
Hz
Hz
Rampenzeiten
s
s
Ist-Drehzahl
—
min⁻¹
Ausgangsfrequenz
—
Hz
von Nenndrehzahl
—
%
Berechnete Werte
| Drehzahlen | ||
| Synchrondrehzahl n₀ (bei fN) | — | min⁻¹ |
| Nenndrehzahl nN (Typenschild) | — | min⁻¹ |
| Synchrondrehzahl n₀ (bei fout) | — | min⁻¹ |
| Ist-Drehzahl n (bei fout) | — | min⁻¹ |
| Max. Drehzahl (bei fmax) | — | min⁻¹ |
| Schlupf | ||
| Schlupf s (absolut) | — | min⁻¹ |
| Schlupf s (relativ) | — | % |
| Schlupffrequenz fs | — | Hz |
| U/f-Spannung | ||
| Ausgangsspannung Uout (linear) | — | V |
| U/f-Verhältnis | — | V/Hz |
| Rampen | ||
| Beschleunigung (0 → nN) | — | min⁻¹/s |
| Verzögerung (nN → 0) | — | min⁻¹/s |
U/f-Kennlinie & Drehzahl-Rampe